重点排污单位已公开环境信息
安徽应流机电股份有限公司(2020) 已公开环境信息
一、基础信息
工业企业基本信息 | |
1.单位名称 | 安徽应流机电股份有限公司 |
2.法定代表人 | 杜应流 |
3.统一社会信用代码 或组织机构代码 | 统一社会信用代码91340000719975888H |
4.生产地址 | 合肥市经开区繁华大道566号 |
5.联系方式 | 电话号码:0551-63737732 联系人:龚智慧 |
6.生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件制造、销售和技术开发 |
二、排污信息
我单位共有废气排放口 8个,分别位于厂区 C区C-03车间 ;废水排放口 1 个,分别位于厂区 C区污水处理站 。
主要污染物或特征污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度和总量 | 执行的排放标准 | 核定的排放总量 |
PH | 污水排放口排放 | 7.16 | 合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准 | PH:6-9 |
SS | 污水排放口排放 | 排放浓度14mg/L 排放总量737.8KG | 合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准 | 36吨 |
COD | 污水排放口排放 | 排放浓度54mg/L 排放总量2845.8KG | 合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准 | 5.49吨 |
氨氮 | 污水排放口排放 | 排放浓度1.9mg/L排放总量100.13 KG | 合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准 | 0.55吨 |
石油类 | 污水排放口排放 | 排放浓度0.25mg/L 排放总量4.74KG | 合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准 | 0.55吨 |
氯化氢 | 有组织排放 | 排放浓度2.73mg/ m3排放总量104.12KG | 《大气污染物综合排放表》表2中的二级标准 | 2.1吨 |
苯 | 有组织排放 | 排放浓度0.8219 mg/ m3 排放总量48.17KG | 《大气污染物综合排放表》表2中的二级标准 | 8.1吨 |
甲苯 | 有组织排放 | 排放浓度0.4971 mg/ m3 排放总量211.3KG | 《大气污染物综合排放表》表2中的二级标准 | 27.3吨 |
二甲苯 | 有组织排放 | 排放浓度4.415mg/ m3 排放总量580.4KG | 《大气污染物综合排放表》表2中的二级标准 | 47.8吨 |
粉尘 | 有组织排放 | 排放浓度<20 排放总量超出测量下线 | 《大气污染物综合排放表》表2中的二级标准 | 32.4吨 |
噪声 | 厂界四周 | 昼间: 东55.4 南55 西56.2 北56.5 夜间: 东48.1 南47.3 西49.5 北47.7 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 | 昼:60 夜:50 |
(三)污染防治设施的建设和运行情况
废水治理设施:污水处理站 | 运行情况: |
采用物化工艺,设计处理能力10T/h,用于处理涂装车间废水 | 正常 |
废气及其他污染物治理设施 | 运行情况: |
水旋+活性炭处理装置2套 | 正常 |
袋式除尘器2套 | 正常 |
脉冲滤芯除尘装置3套 | 正常 |
移动式焊接烟尘净化机27台 | 正常 |
风机隔音房4座 | 正常 |
一般固废收集站2座 | 正常 |
危废库房2座 | 正常 |
(四)建设项目环境影响评价及其他环境?;ば姓砜汕榭?/span>
1、《年产6000吨核电站阀门零部件开发制造项目》,于2008年2月27日经安徽省环保局(环评函【2008】61号文)批复通过,于2011年11月14日经安徽省环保局(环建函【2011】1196号)验收通过;
2、《年产10000吨核电设备大型铸锻件部件化焊装项目》于2008年7月24日经合肥市环境?;ぞ郑ɑ方ㄉ螅ň┳帧?008】087号文)批复通过,并分别于2011年5月21日经合肥市环保局经济技术开发区分局(合环经开分局验【2011】24号)阶段性验收通过,2012年11月5日经合肥市环保局经济技术开发区分局(合环经开分局验【2012】58号)验收通过;
3、《重大技术装备关键零部件制造项目》于2011年5月24日经合肥市环保局(环建审【2011】203号文批复通过),于2016年8月15日经合肥市环保局经济技术开发区分局(合环经开分局验【2016】51号)验收通过;
4、《卡特彼勒重载车辆驱动桥总成、差速器总成及零部件变更项目》于2013年7月15日经合肥市环境?;ぞ郑ɑ方ㄉ螅ň┳帧?013】60号文)批复通过,于2016年8月15日通过合肥市环保局经济技术开发区分局(合环经开分局验【2016】第49号)验收通过。
(五)突发环境事件应急预案
应急预案备案编号:340106-2019-003L
(六)其他应当公开的环境信息
皖公网安备 34019102000573号