重点排污单位已公开环境信息
安徽应流机电股份有限公司(2021) 已公开环境信息
一、基础信息
工业企业基本信息 | |
1.单位名称 | 安徽应流机电股份有限公司 |
2.法定代表人 | 杜应流 |
3.统一社会信用代码 或组织机构代码 | 统一社会信用代码91340000719975888H |
4.生产地址 | 合肥市经开区繁华大道566号 |
5.联系方式 | 电话号码:0551-63737732 联系人:蒋家祥 |
6.生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件制造、销售和技术开发 |
二、排污信息
我单位共有废气排放口 7个,分别位于厂区 C区C-03车间 ;废水排放口 1 个,分别位于厂区 C区污水处理站 。
主要污染物或特征污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度和总量 | 执行的排放标准 | 核定的排放总量 |
PH | 污水排放口排放 | 7.3 | 合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准 | PH:6-9 |
SS | 污水排放口排放 | 排放浓度66mg/L 排放总量0.158吨 | 合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准 | 36吨 |
COD | 污水排放口排放 | 排放浓度77mg/L 排放总量0.185吨 | 合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准 | 5.49吨 |
氨氮 | 污水排放口排放 | 排放浓度0.439mg/L排放总量0.001吨 | 合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准 | 0.55吨 |
石油类 | 污水排放口排放 | 排放浓度0.07mg/L 排放总量0.0002吨 | 合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准 | 0.55吨 |
氯化氢 | 有组织排放 | 排放浓度0.87mg/ m3排放总量0.02吨 | 《大气污染物综合排放表》表2中的二级标准 | 2.1吨 |
VOC | 有组织排放 | 排放浓度0.052 mg/ m3 排放总量0.033吨 | 《大气污染物综合排放表》表2中的二级标准 | 1.566吨 |
粉尘 | 有组织排放 | 排放浓度<20 排放总量超出测量下线 | 《大气污染物综合排放表》表2中的二级标准 | 0.435吨 |
噪声 | 厂界四周 | 昼间: 东55.9 南55.2 西56.1 北56.5 夜间: 东43.5 南43.3 西44.3 北44.8 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 | 昼:65 夜:55 |
(三)污染防治设施的建设和运行情况
废水治理设施:污水处理站 | 运行情况: |
采用物化工艺,设计处理能力10T/h,用于处理涂装车间废水 | 正常 |
废气及其他污染物治理设施 | 运行情况: |
水旋+活性炭处理装置2套 | 正常 |
袋式除尘器2套 | 正常 |
脉冲滤芯除尘装置3套 | 正常 |
移动式焊接烟尘净化机27台 | 正常 |
风机隔音房4座 | 正常 |
一般固废收集站2座 | 正常 |
危废库房2座 | 正常 |
(四)建设项目环境影响评价及其他环境?;ば姓砜汕榭?/span>
1、《重大技术装备关键零部件制造项目》于2011年5月24日经合肥市环保局(环建审【2011】203号文批复通过),于2016年8月15日经合肥市环保局经济技术开发区分局(合环经开分局验【2016】51号)验收通过;
2、《卡特彼勒重载车辆驱动桥总成、差速器总成及零部件变更项目》于2013年7月15日经合肥市环境?;ぞ郑ɑ方ㄉ螅ň┳帧?013】60号文)批复通过,于2016年8月15日通过合肥市环保局经济技术开发区分局(合环经开分局验【2016】第49号)验收通过。
(五)突发环境事件应急预案
应急预案备案编号:340106-2019-003L
(六)其他应当公开的环境信息
下一篇:安徽应流机电股份有限公司(2020) 已公开环境信息
皖公网安备 34019102000573号